Spillerstatistikker
Målpoeng:
| Draktnr: | Clean Sheets: | Mål: | Assist: | Totalt: |
| Hallvard Kolltveit | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Richard Margel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lars Chr. Kylling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Bekken | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Andreas Aanesrud | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Lundemo | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Fredrik Bjørkman | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kristoffer Ersland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sigvald Stensen | 1 | 2 | 3 | |
| Per Christian Gundersen | 2 | 0 | 2 | |
| Tom Eduardo Svartvadet | 2 | 0 | 2 | |
| Tobias Behncke | 1 | 0 | 1 | |
| Shaqir Jaghori | 2 | 0 | 1 | |
| Fahid Sobhieh | 1 | 0 | 1 | |
| Lamin Jatta | 1 | 0 | 0 | |
| Steffen Wilsgård | 0 | 0 | 0 | |
| Roald Pedersen | 0 | 0 | 0 | |
| Kristian Larsen | 1 | 0 | 1 | |
| Christopher Udjus | 3 | 0 | 2 | |
Kortstatistikk:
| Navn: | Gule/røde kort: |
| Sigvald Stensen | 0/1 |
| Tom Eduardo Svartvadet | 0/1 |
| Christian Lundemo | 2/0 |
